- Artikel-Nr.: 16080
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Zu unseren Dienstleistungen »
- In Betrieb „Nur Wärmepumpe“ erbringt das Außengerät bei einer Außentemperatur von -15 °C eine Vorlaufwassertemperatur (LWT) von 70 °C
- Bei einer Außentemperatur von -15 °C senkt das Außengerät die Heizleistungsverluste ab
- Außengerät entzieht der Außenluft selbst bei -28 °C noch Wärme
- Das schnittige Design des Geräts fügt sich unauffällig in das Ensemble anderer Haushaltsgeräte ein.
Technische Daten:
Gehäuse | Farbe | Silbern, Schwarz | |||
Material | Polyesterlackiertes galvanisiertes Stahlblech | ||||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 1003 | |
Breite | mm | 1270 | |||
Tiefe | mm | 533 | |||
Kompaktgerät | Höhe | mm | 1340 | ||
Breite | mm | 1440 | |||
Tiefe | mm | 690 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 151 | ||
Kompaktgerät | kg | 186 | |||
Wärmetauscher | Länge | mm | 1200 | ||
Reihen | Anzahl | 3 | |||
Lamellenabstand | mm | 2,20 | |||
Durchgänge | Anzahl | 10 | |||
Stirnfläche | m² | 119 | |||
Stufen | Anzahl | 44 | |||
Rohrtyp | Ø7 Hi-XSL | ||||
Lamelle | Typ | WF Lamelle | |||
Schutzbehandlung | Korrosionsschutz-Behandlung (PE) | ||||
Ventilator | Typ | Flügelventilator | |||
Anzahl | 1 | ||||
Luftstromvolumen | Heizen | Nom. | m³/min | 65,3 | |
Kühlen | Nom. | m³/min | 106 | ||
Ventilatormotor | Anzahl | 1 | |||
Model | Bürstenloser Gleichstrommotor | ||||
Abgabe | W | 210 | |||
Antrieb | Direktantrieb | ||||
Drehzahl | Schritte | 12 | |||
Heizen | Nom. | U/min | 470 | ||
Kühlung | Nom. | U/min | 750 | ||
Betriebsbereich | Heizen | Min. | °C Trockenkugel | -28 | |
Max. | °C Trockenkugel | 35 | |||
Kühlung | Min. | °C Trockenkugel | 10 | ||
Max. | °C Trockenkugel | 43 | |||
Warmwasser | Max. | °C Trockenkugel | 35 | ||
Min. | °C Trockenkugel | -28 | |||
Rohrleitungsanschlüsse | Ø Wassereinlass Wärmetauscher | Zoll | G1" (Stecker) | ||
Ø Wassereinlass Wärmetauscher | Zoll | G1" (Stecker) | |||
Leitungslänge max. | AG-IG | m | 50 | ||
Hochdruckseite | Auslegungsdruck | bar | 56 | ||
Nieveauunterschied max. | IG-AG | m | 10 | ||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dB(A) | 56,0 | |
Kühlung | Nom. | dB(A) | 56,0 | ||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dB(A) | 43,0 | |
Kühlung | Nom. | dB(A) | 43,0 | ||
Kältemittel | Typ | R32 | |||
GWP | 675 | ||||
Füllmenge | TCO2-Äquival | 2,84 | |||
Füllmenge | kg | 4,2 | |||
Regelung | Expansionsventil |
Kreisläufe | Anzahl | 1 | |||
Kältemittelöl | Typ | FW68DE | |||
Füllmenge | 1,85 | ||||
Leistungsregelung | Invertergeregelt | ||||
Schutzvorrichtungen | Element | 01 | Hochdruckschalter | ||
02 | Niederdruckschalter | ||||
03 | Sicherung | ||||
04 | Verdichtermotorschutz | ||||
05 | Druckentlastungsventil | ||||
Spannungsversorgung | Bezeichnung | W1 | |||
Phase | 3~ | ||||
Frequenz | Hz | 50 | |||
Spannung | V | 400 | |||
Spannungsbereich | Min. | % | -10 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
Abmessungen H x B x T in mm: | 1005 x 1270 x 535 |
Abtauverfahren: | Prozessumkehr |
Betriebsbereich Heizen max. °CWB: | +35 |
Betriebsbereich Heizen min. °CWB: | -28 |
Betriebsbereich Kühlen max. °CDB: | 43 |
Betriebsbereich Kühlen min. °CDB: | 10 |
Betriebsbereich Warmwasser max. °CDB: | +35 |
Betriebsbereich Warmwasser min. °CDB: | -28 |
COP A2/W35: | 4,22 |
COP A7/W35: | 4,79 |
EER A35/W18: | 4,13 |
EER A35/W7: | 2,7 |
Empfohlene Sicherungen: | 16A |
Energieeffizienz Heizen: | ![]() |
Energielabel erstellen: | 1 |
Gewicht kg: | 151 |
Heizleistung A10/W55 max. kW: | 10,64 |
Heizleistung A15/W70 max. kW: | 8,68 |
Heizleistung A2/W35 max. kW: | 9,91 |
Heizleistung A2/W35 nom. kW: | 6,87 |
Heizleistung A7/W35 max. kW: | 9,74 |
Heizleistung A7/W35 nom. kW: | 10,72 |
Kältemittel GWP: | 675 |
Kältemittel Typ: | R32 |
Kältemittelöl Füllmenge Liter: | 1,5 |
Kältemittelöl Typ: | Daphne FVC68D |
Kühlleistung A35/W18 nom. kW: | 10,55 |
Kühlleistung A35/W7 nom. kW: | 6,9 |
Leistunsgregelung Methode: | Inverter geregelt |
Schallleistungspegel Flüsterbetrieb 2 max. dB(A): | 54 |
Schallleistungspegel Flüsterbetrieb 2 nom. dB(A): | 46 |
Schallleistungspegel Flüsterbetrieb 3 max. dB(A): | 50 |
Schallleistungspegel Heizen max. dB(A): | 60 |
Schallleistungspegel Heizen nom. dB(A): | 54 |
Spannungsbereich max.: | -10% |
Spannungsbereich min.: | 10% |
Stromversorgung Phase/Frequenz/Spannung: | 3~ | 50Hz | 400V |
Verdichter Typ: | Scroll-Verdichter |
Wasserkreislauf Durchmesser der Rohrleitungsanschlüsse: | G1" (AG) |
Daikin bringt zukunftsichere Technik in jede Wohnung. Eine Klimaanlage von Daikin bedeutet ein Maximum an Komfort bei minimalem Energieverbrauch - sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Mit seiner R-32-Baureihe bietet Daikin ein konkurrenzloses Portfolio an Split-Geräten der neuesten Generation. Neben dem um 2/3 reduzierten GWP (verglichen mit R-410A) bieten die Geräte hervorragende Effizienzwerte und somit in Summe einen beneidenswert kleinen CO2-Fußabdruck.

Preisalarm einrichten
Sie möchten informiert werden, wenn unter einem bestimmten Preis erhältlich ist. Dann geben Sie bitte Ihren Wunschpreis an.
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 25-30 Tage Werktage
Lieferzeit 14-21 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage