- Artikel-Nr.: 16326
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Zu unseren Dienstleistungen »
Deckenunterbaugeräte zum Kühlen und Heizen
Individuell einstellbare Pendellamelle
Energiesparender DC-Ventilator
Flache Bauweise
Große Wurfweite (bis zu 7,5 m)
Störmeldekontakt für externe Kondensatpumpe
15973+15956
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
(15956|15973)
Abmessungen Außengerät in mm (H x B x T): | 750 x 953 x 340 |
Absicherung: | 16 A |
Anzahl anschließbarer Innengeräte/Typ: | 2/4 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom in Ampere: | 7,5/8,6/5,0 |
Einsatzbereich Heizen: | -15 bis +24 (°C) |
Einsatzbereich Kühlen: | -15 bis +46 (°C) |
Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf 1400 Betriebstunden): | 2038 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebstunden): | 342 |
Energieeffizienz Heizen: | ![]() |
Energieeffizienz Kühlen: | ![]() |
Gewicht Außengerät in kg: | 61,0 |
GWP-Wert: | R32: 675 |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 9,3 (1,1 - 9,8) |
Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 20 |
Kabel Einspeisung min.: | 3 x 1,5 mm² |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Kältemittel Typ: | R32 |
Kältemitteleinspritzung: | Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 25 |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 2,55 |
Kältemittelverteiler notwendig: | Nein |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 30 |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 4 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 4 x 3/8" (9,52 mm) |
Kühl-/Heizleistung AG: | von 7,5 bis 9,9 kW |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 8,0 (1,8 - 9,2) |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 1,95 (0,35 - 3,12) |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 1,7 (0,48 - 2,83) |
Luftvolumenstrom Aussengerät Kühlen/Heizen (m3/h): | 3360/3360 |
Max. Leitungslänge Gesamtsystem in Meter: | 70 |
Maximale Leistung Auslegung Innengeräte in kW: | 13,5 |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 54/54 (Silent Modus: 46/50) |
Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 66/67 |
SCOP / Heizen: | 4,6 |
SEER / Kühlen: | 8,2 |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Spannungsversorgung Aussengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
zusätzliche Kältemittelnachfüllmenge je weiteren Meter in Gramm: | 0,02 |
Abmessungen Innengerät in mm (H x B x T): | 210 x 1070 x 690 |
Ausführung Inneneinheit: | Deckenunterbaugerät |
Empfohlene Raumgröße: | 50 |
Fernbedienung inklusive: | Nein |
Fernbedienung Typ: | Optional Infrarot oder Kabelfernbedienung möglich |
Gerätetyp: | Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung |
Gewicht Innengerät in kg: | 28 |
GWP-Wert: | R32: 675, R410A: 2088 |
Heizleistung (KW): | 5,8 |
Innengerät für Anwendung: | Mono + Multi Split |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Kältemittel Typ: | R32, R410A |
Kältemitteleinspritzung: | Expansionsventile + Kapillare im Außengeräte |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 1/4" (6,35 mm) |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 1/2" (12,7 mm) |
Kaltluftstrom Wurfweite: | 7,5 m |
Kondensatleitung Durchmesser in mm: | 20 |
Kondensatpumpe intern: | Nein |
Kühl-/Heizleistung IG: | von 4,5 bis 5,4 kW |
Kühlleistung (KW): | 5,0 |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Luftfilter: | Long-Life-Filter |
Luftvolumenstrom Heizen in m³/h: | 420 / 540 / 660 / 780 |
Luftvolumenstrom Kühlen in m3/h: | 420 / 540 / 660 / 780 |
Schalldruckpegel Innengerät Heizen in dB(A): | 31 / 36 / 38 / 46 |
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen in dB(A): | 31 / 36 / 38 / 46 |
Schalldruckpegel min.: | 31 |
Schallleistungspegel Innengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 60 |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
WiFi/WLAN Funktion: | Nein |
Eine Mitsubishi Heavy Klimaanlage bietet mit der S-Serie die optimale Lösung bei der Klimatisierung einzelner Räumen. Die Produkte der SX-Reihe bieten eine vielzahl an Lösungen um mit einer Multisplit-Anlage eine Wohnung oder ein Haus im Sommer zu kühlen. Selbst für größere Projekte bietet Mitsubishi Heavy mit der KX-Serie eine breite Palette zur Klimatisierung von Bürogebäuden. Beim Namen Mitsubishi denken die meisten an Autos. Weniger bekannt ist, dass der Tochterkonzern Mitsubishi Heavy einer der größten und erfolgreichsten Hersteller für Klimaanlagen und Lüftungssysteme weltweit ist. Der japanische Konzern bietet vor allem Klimageräte und Kühlsysteme an, die für Büros und Geschäftshäuser geeignet sind. Besonders in der Informations- und Kommunikationstechnologie benötigt man spezielle Geräte, die das geeignete Klima für Mensch und Technik herstellen können. Mitsubishi Heavy bietet darüber hinaus auch Kaltwassersätze, Befeuchter und Komfortklima an.

Preisalarm einrichten
Sie möchten informiert werden, wenn unter einem bestimmten Preis erhältlich ist. Dann geben Sie bitte Ihren Wunschpreis an.
Zubehör & Montage-Dienstleistungen
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit Auf Anfrage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage
Lieferzeit 8-10 Tage Werktage