- Artikel-Nr.: 17170-001
- Heizleistung (min.~max.) in KW: 50,3
- Kühlleistung (min.~max.) in KW: 50,5
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Zu unseren Dienstleistungen »
- Hohe Teillasteffizienz für niedrige Betriebskosten
- Minimale Anlaufstromstärke
- Für Standardanwendungen kein Pufferspeicher erforderlich
- DAIKIN Scrollverdichter
- Breiter Betriebsbereich
Technische Daten:
Kühlleistung | Nom. | kW | 50,5(1)/50,7(2) | |
Max. | kW | 60,1(1)/60,3(2) | ||
Heizleistung | Nom. | kW | 50,3(1)/50,1(2) | |
Leistungsaufnahme | Kühlung | Nom. | kW | 19,2(1)/19,0(2) |
Heizung | Nom. | kW | 17,5(1)/17,4(2) | |
Leistungsregelung | Verfahren | Invertergeregelt | ||
Mindestleistung | % | 25 | ||
EER | 2,63(1)/2,67(2) | |||
COP | 2,87 | |||
ESEER | 4,18(1)/4,36(2) | |||
Raumwärmeerzeugung | Vorlauftemperatur 35°C | ns (Saisonaler Jahresnutzungsgrad) | % | 139 |
SCOP | 3,55 | |||
Energieeffizienzklasse | A+ | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1684 x 2360 x 780 |
Gewicht | Gerät | kg | 579(1)/604(2) | |
Wasserwärmetauscher | Typ | Gelötetes Blech | ||
Wasserdurchfluss Kühlung | Nom. | l/min | 145 | |
Wasserdruckabfall Kühlung | Gesamt | kPa | 14 | |
Wasservolumen | l | 6 | ||
Luftwärmetauscher | Typ | Kupfer-Aluminium | ||
Verdichter | Typ | Hermetischer Scrollverdichter | ||
Anzahl | 4 | |||
Ventilator | Typ | Axial | ||
Anzahl | 2 | |||
Luftstromvolumen Kühlung/Heizung | Nom. | m³/min | 370 | |
Schallleistungspegel | Kühlung | Nom. | dB(A) | 81 |
Betriebsbereich | Luftseite Kühlung | Min.~Max. | °CTK | -5~43 |
Luftseite Heizung | Min.~Max. | °CTK | -15~35 | |
Wasserseite Kühlung | Min.~Max. | °CTK | -10~20 | |
Wasserseite Heizung | Min.~Max. | °CTK | 25~50 | |
Kältemittel | Typ/GWP | R-410A/2087,5 | ||
Regelung | Elektronisches Expansionsventil | |||
Kreisläufe | Anzahl | 2 | ||
Kältemittelfüllmenge | Pro Kreislauf | kg/TCO2-eq | 7,6/15,9 | |
Wasserkreislauf | Rohrleitungen | 2" (Buchse) | ||
Gerät | Anlaufstrom | Max. | A | 101,9 |
Betriebsstrom | Max. | A | 49,6 | |
Spannungsversorgung | Hz/V | 3N~/50/400 | ||
(1) EWYQ-CWN | Version ohne Pumpe | |||
(2) EWYQ-CWP | Version mit Pumpe | |||
(3) Für den Betrieb unter | -5°C Aussenlufttemp. wird die Option OPZL benötigt |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 50,3 |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 50,5 |
Daikin bringt zukunftsichere Technik in jede Wohnung. Eine Klimaanlage von Daikin bedeutet ein Maximum an Komfort bei minimalem Energieverbrauch - sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Mit seiner R-32-Baureihe bietet Daikin ein konkurrenzloses Portfolio an Split-Geräten der neuesten Generation. Neben dem um 2/3 reduzierten GWP (verglichen mit R-410A) bieten die Geräte hervorragende Effizienzwerte und somit in Summe einen beneidenswert kleinen CO2-Fußabdruck.
Preisalarm einrichten
Sie möchten informiert werden, wenn unter einem bestimmten Preis erhältlich ist. Dann geben Sie bitte Ihren Wunschpreis an.
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 5 - 8 Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage
Lieferzeit 12-14 Tage Werktage