Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
LG Electronics Deutschland GmbH
Set UT36 NN2 4-Wege-Deckenkassette + UU37W UO2
- Artikel-Nr.: 7063
- Hersteller-Nr.: UT36 NN2 + UU37W UO2
CAC Single Split Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf... mehr
Bitte beachten!
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Nach der Klimaschutzverordnung 303/2008 müssen Split-Klimaaanlagen von einem zertifizierten Fachbetrieb montiert bzw. in Betrieb genommen werden.
Bitte beachten!
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Im Lieferumfang von Split-Anlagen sind keine Kältemittel-/Kondensatleitungen enthalten.
Passende Geräte- und Montageartikel finden Sie, von uns zusammengestellt, unterhalb der Beschreibung in der Rubrik Zubehör.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen für Deutschland, Österreich und die Schweiz fachmännische Montagen und Inbetriebnahmen, mit unserem eigenen Personal, für Ihre Klimaanlage bzw. Wärmepumpe an.
Zu unseren Dienstleistungen »
Zu unseren Dienstleistungen »
Produktinformationen "Set UT36 NN2 4-Wege-Deckenkassette + UU37W UO2"
CAC Single Split
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbeihalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Diese Anlage enthält Kältemittel mit einem GWP gleich 1975. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 1975-Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
preview
Technische Daten von "Set UT36 NN2 4-Wege-Deckenkassette + UU37W UO2"
Kältemitteleinspritzung: | Elektrisches-Expansionsventil im Außengerät |
Kältemittelmenge (vorgefüllt) in Kg: | 2,8 |
Luftvolumenstrom Aussengerät Kühlen/Heizen (m3/h): | 5400 |
Betriebsstrom Kühlen/Heizen/Anlaufstrom in Ampere: | 4,1/4,4 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge in Meter : | 10,0 |
Schalldruckpegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 53/54 |
Höhendifferenz Außengerät-Innengerät max. in Meter: | 30 |
Anzahl anschließbarer Innengeräte/Typ: | 1 |
Abmessungen Blende in mm (H x B x T): | 25 x 950 x 950 |
Leistungsaufnahme Kühlen (min.~max.) in KW: | 2,82 |
Gerätetyp: | Heizen/Kühlen/Entfeuchten/Luftreinigung |
Kühlleistung (min.~max.) in KW: | 10,0 (4,0~11,0) |
Kühlungsart: | Luftkühlung/Luftheizung |
Kältetechnischer Anschluss Flüssigkeitsleitung: | 1 x 3/8" (9,52 mm) |
Fernbedienung inklusive: | Ja |
Abmessungen Außengerät in mm (H x B x T): | 1170 x 950 x 330 |
Kältemittelleitung Länge zwischen Innen- Außengerät max. in Meter: | 5~50 |
Kältetechnischer Anschluss Sauggasleitung: | 1 x 5/8" (15,88 mm) |
Set Einsatzbereich Kühlen: | -6 bis -15°C |
Set Einsatzbereich Heizen: | -16 bis -25°C |
Set Schalldruckpegel IG Normalbetrieb: | über 35 dB(A) |
Energiebedarf pro Jahr Heizen in KWh. (bezogen auf1400 Betriebstunden): | 2800 |
Fernbedienung Typ: | Kabel-Fernbedienung "(Optional Infrarotfernbedienung)" |
Gewicht Innengerät in kg: | 22,3 |
Kabelverbindung zwischen Innengerät und Außengerät: | 4 x 1,5 mm² |
Spannungsversorgung Aussengerät: | 380-415 V / 3 Ph / 50 Hz, N, PE |
Wärmeisolierung, dampfdiffusionsdicht: | alle Leitungen |
Spannungseinspeisung: | am Außengerät |
Kältemittel Typ: | R410A |
Spannungversorgung Innengerät: | 220-240 V / 1Ph / 50Hz, N, PE |
Energieeffizienz Heizen: |
![]() |
Energieeffizienz Kühlen: |
![]() |
Ausführung Inneneinheit: | 4-Wege Deckenkassette |
Luftfilter: | Nylon Filter regenerierbar |
Abmessungen Innengerät in mm (H x B x T): | 246 x 840 x 840 |
Einsatzbereich Heizen: | -18 bis +18,0 (°C) |
Schallleistungspegel Aussengerät Kühlen/Heizen (dB(A)): | 66 |
Gewicht Außengerät in kg: | 85,0 |
Einsatzbereich Kühlen: | -15 bis +48,0 (°C) |
SCOP / Heizen: | 3,81 |
Gewicht Blende in kg: | 5,0 |
Absicherung: | 30 A |
Luftvolumenstrom Kühlen in m3/h: | 1140/1320/1440 |
SEER / Kühlen: | 5,41 |
Heizleistung (min.~max.) in KW: | 11,0 (4,4~12,1) |
Leistungsaufnahme Heizen (min.~max.) in KW: | 3,09 |
Schalldruckpegel Innengerät Kühlen in dB(A): | 37/40/43 |
Luftvolumenstrom Heizen in m³/h: | 1140/1320/1440 |
Energiebedarf pro Jahr Kühlen in KWh. (bezogen auf 350 Betriebstunden): | 648 |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Set UT36 NN2 4-Wege-Deckenkassette + UU37W UO2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Energieettiket einsehen
Energyettiket von "Set UT36 NN2 4-Wege-Deckenkassette + UU37W UO2"


Rectorseal
Klimaanlage Reinigungsmittel Rectorseal CLEAN-N-SAFE 591ml
Klimaanlage Reinigungsmittel Rectorseal CLEAN-N-SAFE 591ml
Inhalt
591 Milliliter
(38,26 €
* / 1000 Milliliter)
22,61 €
*
-49.67%

LG Electronics Deutschland GmbH
Set CT24 NP4 4-Wege-Deckenkassette + UU24W U44
Set CT24 NP4 4-Wege-Deckenkassette + UU24W U44
2.990,00 €
*
5.940,48 €
*